You need to choose options for product.
-
files/Gemini_Generated_Image_9r51nj9r51nj9r51_7295530e-d15c-4136-817d-8642f1cf77e2.jpg
What is a professional medical-grade refrigerator?
Professional medical-grade refrigerators are designed with the unique needs of the healthcare environment in mind. Only professional medical-grade refrigerators deliver optimized control in three important areas:
Temperature Management
To safeguard patient samples and ensure medications remain efficacious.
Noise Management
To provide a more comfortable environment for patients and a more productive workplace for staff.
Energy Management
To reduce operating costs and support sustainability initiatives.
Models
| Model | LM-LCD-113-BR | LM-TCH-113-BR | LM-LCD-120-BR | LM-TCH-120-BR | LM-LCD-125-BR | LM-TCH-125-BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen |
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C |
| Capacity cu ft | 13.3 | 13.3 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 25.2 |
| Capacity (L) | 377 | 377 | 572 | 572 | 714 | 714 |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz |
| Doors | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass |
| Ventilated Shelves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sound dB | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Internal Size (W×D×H) mm | 508 × 1255 × 583 | 508 × 1255 × 583 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 726 | 628 × 1476 × 726 |
| External Size (W×D×H) mm | 628 × 1790 × 664 | 628 × 1790 × 664 | 737 × 2021 × 715 | 737 × 2003 × 712 | 737 × 2021 × 867 | 737 × 2003 × 865 |
| Net Weight lb / kg | 306 / 139 | 306 / 139 | 445 / 202 | 442 / 201 | 456 / 207 | 453 / 206 |
Exterior dimensions do not include handle or user interface
Contact:
M: +91 8130383561, 9350831213
E: cto@luxmed.in
For Customized Models
| Model | LM-BBR-100L | LM-BBR-200L | LM-BBR-300L | LM-BBR-400L | LM-BBR-500L | LM-BBR-600L | LM-BBR-700L | LM-BBR-800L | LM-BBR-900L | LM-BBR-1500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display / Touch Screen | |||||||||
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C (4°C standard) | |||||||||
| Capacity | 100–200 L | 201–300 L | 301–400 L | 401–500 L | 501–600 L | 601–700 L | 701–800 L | 801–900 L | 901–1000 L | 1001–1500 L |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | |||||||||
| Doors | 1, glass | |||||||||
| Ventilated Shelves | 4 | |||||||||
| Internal Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| External Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| Net Weight lb / kg | Dimension on demand due to customized item |
- Regular price
- Rs.0.00
What is a professional medical-grade refrigerator?
Professional medical-grade refrigerators are designed with the unique needs of the healthcare environment in mind. Only professional medical-grade refrigerators deliver optimized control in three important areas:
Temperature Management
To safeguard patient samples and ensure medications remain efficacious.
Noise Management
To provide a more comfortable environment for patients and a more productive workplace for staff.
Energy Management
To reduce operating costs and support sustainability initiatives.
Models
| Model | LM-LCD-113-BR | LM-TCH-113-BR | LM-LCD-120-BR | LM-TCH-120-BR | LM-LCD-125-BR | LM-TCH-125-BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen |
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C |
| Capacity cu ft | 13.3 | 13.3 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 25.2 |
| Capacity (L) | 377 | 377 | 572 | 572 | 714 | 714 |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz |
| Doors | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass |
| Ventilated Shelves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sound dB | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Internal Size (W×D×H) mm | 508 × 1255 × 583 | 508 × 1255 × 583 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 726 | 628 × 1476 × 726 |
| External Size (W×D×H) mm | 628 × 1790 × 664 | 628 × 1790 × 664 | 737 × 2021 × 715 | 737 × 2003 × 712 | 737 × 2021 × 867 | 737 × 2003 × 865 |
| Net Weight lb / kg | 306 / 139 | 306 / 139 | 445 / 202 | 442 / 201 | 456 / 207 | 453 / 206 |
Exterior dimensions do not include handle or user interface
Contact:
M: +91 8130383561, 9350831213
E: cto@luxmed.in
For Customized Models
| Model | LM-BBR-100L | LM-BBR-200L | LM-BBR-300L | LM-BBR-400L | LM-BBR-500L | LM-BBR-600L | LM-BBR-700L | LM-BBR-800L | LM-BBR-900L | LM-BBR-1500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display / Touch Screen | |||||||||
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C (4°C standard) | |||||||||
| Capacity | 100–200 L | 201–300 L | 301–400 L | 401–500 L | 501–600 L | 601–700 L | 701–800 L | 801–900 L | 901–1000 L | 1001–1500 L |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | |||||||||
| Doors | 1, glass | |||||||||
| Ventilated Shelves | 4 | |||||||||
| Internal Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| External Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| Net Weight lb / kg | Dimension on demand due to customized item |
- Regular price
- Rs.0.00
Couldn't load pickup availability
- Delivery Period :5-7 Working Days
- Replacement :3 Days Replacement as standard, Free of Cost
- Dedicated Support :Support from 9:30 AM to 6:00 PM everyday
Product Description
What is a professional medical-grade refrigerator?
Professional medical-grade refrigerators are designed with the unique needs of the healthcare environment in mind. Only professional medical-grade refrigerators deliver optimized control in three important areas:
Temperature Management
To safeguard patient samples and ensure medications remain efficacious.
Noise Management
To provide a more comfortable environment for patients and a more productive workplace for staff.
Energy Management
To reduce operating costs and support sustainability initiatives.
Models
| Model | LM-LCD-113-BR | LM-TCH-113-BR | LM-LCD-120-BR | LM-TCH-120-BR | LM-LCD-125-BR | LM-TCH-125-BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen | LCD Display | Touch Screen |
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C | +2° to +10°C |
| Capacity cu ft | 13.3 | 13.3 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 25.2 |
| Capacity (L) | 377 | 377 | 572 | 572 | 714 | 714 |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz | 220–240V 50/60 Hz |
| Doors | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass | 1, glass |
| Ventilated Shelves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sound dB | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Internal Size (W×D×H) mm | 508 × 1255 × 583 | 508 × 1255 × 583 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 609 | 628 × 1476 × 726 | 628 × 1476 × 726 |
| External Size (W×D×H) mm | 628 × 1790 × 664 | 628 × 1790 × 664 | 737 × 2021 × 715 | 737 × 2003 × 712 | 737 × 2021 × 867 | 737 × 2003 × 865 |
| Net Weight lb / kg | 306 / 139 | 306 / 139 | 445 / 202 | 442 / 201 | 456 / 207 | 453 / 206 |
Exterior dimensions do not include handle or user interface
Contact:
M: +91 8130383561, 9350831213
E: cto@luxmed.in
For Customized Models
| Model | LM-BBR-100L | LM-BBR-200L | LM-BBR-300L | LM-BBR-400L | LM-BBR-500L | LM-BBR-600L | LM-BBR-700L | LM-BBR-800L | LM-BBR-900L | LM-BBR-1500L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor | LCD Display / Touch Screen | |||||||||
| Temp Range Setpoint | +2° to +10°C (4°C standard) | |||||||||
| Capacity | 100–200 L | 201–300 L | 301–400 L | 401–500 L | 501–600 L | 601–700 L | 701–800 L | 801–900 L | 901–1000 L | 1001–1500 L |
| Electrical | 220–240V 50/60 Hz | |||||||||
| Doors | 1, glass | |||||||||
| Ventilated Shelves | 4 | |||||||||
| Internal Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| External Size (W×D×H) mm | Dimension on demand due to customized item | |||||||||
| Net Weight lb / kg | Dimension on demand due to customized item |
Similar Products
-
Free Shipping
Orders above Rs. 1000.
-
On Time Delivery
Within 7 days.
-
Money Back Guarantee
14 day Return*
-
Service Support
Online Installation Support.